<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Transports urbains &#8211; Communauté d&#039;Agglomération Sud Sainte Baume</title>
	<atom:link href="https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/actualites-sorties/infos-transports-urbains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EncOOOOre plus d&#8217;horaires pour la navette vers le Parc d&#8217;Activités de Signes !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/nouveaux-horaires-navette-vers-le-parc-activites-de-signes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=44127</guid>

					<description><![CDATA[Mise en service depuis mars 2025, la navette qui assure une liaison entre la gare de Sanary et le Parc d'Activités se pérennise et améliore ses horaires ! A compter du lundi 6 avril 2026, une modification des horaires intervient afin de mettre en cohérence les horaires d’arrivée et de départ des trains TER  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étape pour la mobilité en Sud Sainte Baume</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/nouvelle-etape-pour-la-mobilite-en-sud-sainte-baume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=43489</guid>

					<description><![CDATA[Ce lundi 9 février, les élus ont approuvé le Plan de Mobilité (PDM) de l'Agglomération en Conseil Communautaire Établi pour les 10 prochaines années, ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de déplacement des habitants, tout en prenant en compte les spécificités de notre territoire et les enjeux environnementaux.   🤝  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navette Sanary ↔ Zone d’Activités de Signes : simplifiez vos trajets !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/navette-sanary-signes-simplifiez-vos-trajets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=41524</guid>

					<description><![CDATA[Besoin d’un moyen simple et économique pour vous rendre sur le Parc d'Activités du Plateau de Signes ?  La navette au départ de la gare de Sanary-sur-Mer est là pour faciliter vos déplacements : Paiement par carte bancaire possible à bord Abonnement annuel à 96,80 € Carnet de 10 tickets à 10,90 €  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entreprises : un service de covoiturage du quotidien pour faciliter les trajets domicile-travail des salariés</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/service-de-covoiturage-quotidien-pour-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 13:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=41164</guid>

					<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour les entreprises du territoire ! Sud Sainte Baume Agglomération lance, avec Karos, un service de covoiturage du quotidien pour faciliter les trajets domicile-travail des salariés. Ce service inclut même 6 mois de trajets gratuits pour vos collaborateurs…  à condition que votre entreprise participe à un programme d’accompagnement dédié aux employeurs ! Pourquoi développer le covoiturage dans votre entreprise ?  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sud Sainte Baume finance une partie vos trajets domicile-travail en covoiturage !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/autozen-covoiturage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 09:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=40832</guid>

					<description><![CDATA[Dès maintenant, téléchargez l’appli KAROS 📲 et trouvez en un clin d'œil un conducteur qui fait le même trajet domicile-travail que vous ! 💶 Le principe ? pour les 20 premiers kilomètres : Le conducteur touche 2 € par passager par trajet Le passager paye 0,50 € par trajet L’Agglo prend en charge 1,50  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine européenne de la mobilité : voyagez gratuitement sur le territoire !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/semaine-europeenne-mobilite-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=39511</guid>

					<description><![CDATA[Lignes de transports urbains gratuites en Sud Sainte Baume    Dans le cadre de la 24e édition de la Semaine Européenne de la Mobilité, Sud Sainte Baume Agglo s’engage une nouvelle fois en faveur de la mobilité durable. Du 16 au 22 septembre, profitez de la gratuité totale des lignes de transports  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navette vers la ZA de Signes : ce qui change dès le 1er septembre</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/navette-za-signes-changements-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=39043</guid>

					<description><![CDATA[Retour à la normale et des nouveautés dès le 1er septembre ! À partir du lundi 1er septembre 2025, la navette reliant Sanary-sur-Mer à la ZA de Signes reprend ses rotations habituelles et sera remise en service en tant que ligne régulière :  ✔️ Plus besoin de réservation préalable ✔️ Paiement simplifié en CB  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navettes Esti&#8217;Bus : plus que quelques jours pour en profiter !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/estibus-quelques-jours-pour-en-profiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 15:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=38617</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 5 juillet, les navettes Esti'Bus relient chaque jour plages et villages perchés du territoire. ⏳ Le service s’arrête le 31 août : il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter ! Pour rappel, les navettes Esti'Bus c'est : 2 lignes – 4 rotations par jour Large amplitude horaire :  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esti&#8217;Bus : un lancement réussi&#8230; et ça continue !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/estibus-continue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=37574</guid>

					<description><![CDATA[Profitez des navettes Esti'Bus tout au long de l'été Depuis le 5 juillet, vous êtes déjà nombreux à avoir adopté les navettes estivales Esti'Bus pour sillonner le territoire entre littoral et villages perchés. Merci pour votre confiance ! 🙌 Le service continue jusqu’au 31 août pour vous accompagner tout l’été !   Esti'Bus,  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navette Sanary &#8211; Zone d’Activités de Signes : place aux horaires d’été !</title>
		<link>https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/navette-sanary-zone-activites-signes-horaires-ete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service communication CASSB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Transports urbains]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/?p=37267</guid>

					<description><![CDATA[Du lundi 28 juillet au vendredi 29 août, la navette passe en horaire d'été :Départ unique : 7h50 depuis la Gare de SanaryRetour unique : 17h10 depuis le Circuit Paul RicardUne seule navette sera mise en service durant cette période. Infos pratiques, horaires et tarifs sur notre site : cliquez ici      [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
